11月05日 今天 · 云南红河实况 19℃

红河天气红河15天天气预报

☀️ 17~23℃ 晴东风 2级 · 湿度49%
空气质量73 · 良
紫外线最强
风向风力东风 2级
日出07:47
日落17:23
相对湿度49%
🌤 红河未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月05日今天 今天 ☀️晴 23℃ / 17℃ 东风 2级
11月06日 周五 ☁️阴 24℃ / 16℃ 东南风 3级
11月07日 周六 🌫️雾 25℃ / 16℃ 南风 2级
11月08日 周日 ☀️晴 25℃ / 14℃ 西北风 1级
11月09日 周一 ☀️晴 23℃ / 15℃ 西风 1级
11月10日 周二 ☀️晴 24℃ / 14℃ 西南风 1级
11月11日 周三 ☁️阴 24℃ / 14℃ 东风 2级
11月12日 周四 🌫️雾 24℃ / 14℃ 东南风 2级
11月13日 周五 ⛅多云 24℃ / 14℃ 西北风 4级
11月14日 周六 ☀️晴 23℃ / 15℃ 西南风 2级
11月15日 周日 ⛅多云 22℃ / 15℃ 南风 1级
11月16日 周一 ☁️阴 23℃ / 15℃ 北风 3级
11月17日 周二 ☀️晴 24℃ / 14℃ 北风 4级
11月18日 周三 ☀️晴 24℃ / 13℃ 西风 1级
11月19日 周四 🌦️小雨 23℃ / 12℃ 东南风 4级
红河生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线最强(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(东风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 6℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 49%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑