11月05日 今天 · 广西南宁实况 28℃

南宁天气南宁15天天气预报

🌦️ 22~28℃ 阵雨东风 2级 · 湿度73%
空气质量46 · 优
紫外线中等
风向风力东风 2级
日出06:53
日落18:07
相对湿度73%
🌤 南宁未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月05日今天 今天 🌦️阵雨 28℃ / 22℃ 东风 2级
11月06日 周五 🌧️阵雨 26℃ / 21℃ 东北风 2级
11月07日 周六 🌧️阵雨 28℃ / 20℃ 东风 3级
11月08日 周日 🌦️阵雨 28℃ / 20℃ 东风 4级
11月09日 周一 🌦️毛毛雨 20℃ / 15℃ 北风 2级
11月10日 周二 ⛅晴间多云 21℃ / 13℃ 北风 2级
11月11日 周三 ☀️晴 23℃ / 12℃ 北风 1级
11月12日 周四 ☁️阴 25℃ / 14℃ 东北风 1级
11月13日 周五 ☁️阴 26℃ / 15℃ 东北风 1级
11月14日 周六 🌧️阵雨 22℃ / 17℃ 北风 2级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 25℃ / 18℃ 东北风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 26℃ / 18℃ 东北风 2级
11月17日 周二 ☁️阴 25℃ / 19℃ 东南风 3级
11月18日 周三 ☁️阴 28℃ / 16℃ 东南风 3级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 25℃ / 13℃ 北风 3级
南宁生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雨) 降水概率96%
🏃运动指数不宜(东风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 6℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 73%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑